- Accueil
- Les skippers
- Equipages
Les skippers
18 Bateaux
| Skipper | Bateau | Nationalité | Statut |
|---|---|---|---|
| Germain Kerleveo | ARMOR - LUX / PERE LOUSTIC / CLOWN A L'HOPITAL | Française | Inscrit |
| Jean-Sébastien Henry | Française | ||
| Sam Goodchild | ARTEMIS | Anglaise | Inscrit |
| Nick Cherry | Anglaise | ||
| Jeanne Grégoire | BANQUE POPULAIRE | Française | Inscrit |
| Gérald Véniard | Française | ||
| Anthony Marchand | BRETAGNE CRÉDIT MUTUEL PERFORMANCE | Française | Inscrit |
| Romain Attanasio | Française | ||
| Gildas Morvan | CERCLE VERT | Française | Inscrit |
| Charlie Dalin | Française | ||
| Jean-Charles Monnet | CORNOUAILLE PORT DE PECHE | Française | Inscrit |
| Alexandre Toulorge | Française | ||
| Amaiur Alfaro | EDM / PAYS BASQUE ENTREPRISES | Française | Inscrit |
| Christophe Lebas | Française | ||
| Anna Corbella | GAES | Espagnole | Inscrit |
| Gérard Marin | Espagnole | ||
| Thierry Chabagny | GEDIMAT | Française | Inscrit |
| Christopher Pratt | Française | ||
| Louis-Maurice Tannyères | HOTEL EMERAUDE PLAGE SAINT-BARTHELEMY | Française | Inscrit |
| Joanna Tannyères | Française | ||
| Damien Guillou | LA SOLIDARITÉ MUTUALISTE | Française | Inscrit |
| Ronan Treussart | Française | ||
| Michel Bothuon | LES RECYCLEURS BRETONS | Française | Inscrit |
| Simon Troel | Française | ||
| Erwan Tabarly | NACARAT | Française | Inscrit |
| Eric Peron | Française | ||
| Eric Baray | NC2 | Française | Non partant |
| Philippe Fiston | Française | ||
| Yannig Livory | ONE NETWORK ENERGIES | Française | Inscrit |
| Guillaume Farsy | Française | ||
| Frédéric Duthil | SEPALUMIC | Française | Inscrit |
| François Lebourdais | Française | ||
| Paul Meilhat | SKIPPER MACIF | Française | Inscrit |
| Fabien Delahaye | Française | ||
| Morgan Lagravière | VENDEE | française | Non partant |
| Gildas Mahé | Française |
Haut de page
Temps de course
+24j 04:27:49- Saint-Barth
20:23 - Concarneau
02:23
Météo
MERCI METEO CONSULT
... d'avoir chaque jour, depuis le départ de la course, apporté ses compétences et son savoir, pour informer au mieux des conditions météo sur le plan d'eau des skippers. Merci à Cyrille Duchesne et Eric Mas pour leurs analyses quotidiennes à la vacation.
Lire la suite
Pour retrouver les dernières prévisions en image, veuillez cliquer ici >>
Trophée de la performance
Le podium du Trophée AG2R LA MONDIALE de la performance
Tous les trophées
1/ EDM / Pays Basque Entreprise skippé par Amaiur Alfaro & Christophe Lebas
2/ Nacarat skippé par Erwan Tabarly & Eric Péron
3/ Artemis skippé par Sam Goodchild & Nick Cherry





























