La Course
Le Parcours
| Vitesse (Nœuds) |
Distance 3890 milles |
Départ 18 avril à 14 h |
ETA (Heure de Paris) |
|---|---|---|---|
| 6,4 | 608 h | 25 j 07 h | 13 mai à 21h48 |
| 6,6 | 589 h | 24 j 15 h | 13 mai à 05h23 |
| 6,8 | 572 h | 23 j 19 h | 12 mai à 09h04 |
| 7 | 556 h | 23 j 05 h | 11 mai à 19h43 |
| 7,2 | 540 h | 22 j 12 h | 11 mai à 02h17 |
| 7,4 | 525 h | 21 j 22 h | 10 mai à 12h41 |
| 7,6 | 512 h | 21 j 07 h | 9 mai à 21h50 |
| 7,8 | 499 h | 20 j 19 h | 9 mai à 09h43 |
| 8 | 486 h | 20 j 07 h | 8 mai à 21h15 |
| 8,2 | 474 h | 19 j 19 h | 8 mai à 09h23 |





















