- Accueil
- Les skippers
- Les inscrits
Les skippers
25 Bateaux
| Skipper | Bateau | Nationalité | Statut |
|---|---|---|---|
| Adrien Hardy | AGIR Recouvrement | Francaise | Inscrit |
| Stanislas Maslard | Française | ||
| Jeanne Grégoire | BANQUE POPULAIRE | Française | Inscrit |
| Gérald Véniard | Française | ||
| Luce Molinier | BcomBIO | Française | Inscrit |
| Bertrand Castelnerac | Française | ||
| Armel Le Cleac'h | BRIT AIR | Français | Inscrit |
| Fabien Delahaye | Française | ||
| Gildas Morvan | CERCLE VERT | Française | Inscrit |
| Bertrand de Broc | Française | ||
| Bernard Stamm | CHEMINEES POUJOULAT | Suisse | Inscrit |
| Gildas Mahé | Française | ||
| Miguel Danet | CONCARNEAU - SAINT BARTHELEMY | Française | Inscrit |
| Damien Cloarec | Française | ||
| Nicolas Troussel | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | Française | Inscrit |
| Thomas Rouxel | Française | ||
| Yannig Livory | GARMIN - ONE NETWORK ENERGIES | Française | Inscrit |
| Erwan Livory | Française | ||
| Joseph Brault | GASPE 7 | Française | Inscrit |
| Antoine koch | Française | ||
| Armel Tripon | GEDIMAT | Française | Inscrit |
| Franck Le Gal | Française | ||
| Nicolas Lunven | GENERALI | Française | Inscrit |
| Jean Le Cam | Française | ||
| Yann Elies | GENERALI - EUROP ASSISTANCE | Française | Inscrit |
| Jérémie Beyou | Française | ||
| Kito De Pavant | GROUPE BEL | Française | Inscrit |
| Sébastien Audigane | Française | ||
| Jean Paul Mouren | GROUPE SNEF | Française | Inscrit |
| Paul Meilhat | Française | ||
| Christophe Rateau | iSanté | Française | Inscrit |
| Sylvain Pontu | Française | ||
| Sébastien Picault | KICKERS | Française | Inscrit |
| Laurent Bourgues | Française | ||
| Ronan Treussart | LUFTHANSA | Française | Inscrit |
| Yannick Le Clech | Française | ||
| Eric Drouglazet | LUISINA | Française | Inscrit |
| Laurent Pellecuer | Française | ||
| Henri-Paul Schipman | MAISONS DE L'AVENIR - URBATYS | Française | Inscrit |
| Pierre Canevet | Française | ||
| Richard Lédée | MemoireStBarth.com | Française | Inscrit |
| Christophe Lebas | Française | ||
| Christophe Bouvet | SAVE THE RICH | Française | Inscrit |
| Yannick Bestaven | Française | ||
| Romain Attanasio | SAVEOL | Française | Inscrit |
| Samantha Davies | Anglaise | ||
| Eric Peron | SKIPPER MACIF | Française | Inscrit |
| Gwen Riou | Française | ||
| Laurent Gouezigoux | TRIER C'EST PRESERVER | Française | Inscrit |
| Bertrand Delesne | Française |
Haut de page
Temps de course :
Trophée AG2R LA MONDIALE de la Performance Solidaire
Trophée de la performance du jour AG2R LA MONDIALE
Ce lundi, le Trophée de la performance du jour AG2R LA MONDIALE est attribué à Kickers. Sébastien Picault et Laurent Bourgues ont parcouru 195 milles en 24 heures.
Tous les trophées
Ce lundi, le Trophée de la performance du jour AG2R LA MONDIALE est attribué à Kickers. Sébastien Picault et Laurent Bourgues ont parcouru 195 milles en 24 heures.






























