Classement Final
Le 18/05/2010 à 10:30
| Bateau | Heure d'arrivée (TU) | Tps de course | Moyenne théorique | Diff. au premier | Dist. réelle parcourue (en milles) | Vit. moyenne sur l'eau (en nœuds) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIT AIR | 11/5/10 à 04h 59min 11s | 22j 16h 59min 11s | 7,09 | 4484 | 8,23 | |
| 2 | BANQUE POPULAIRE | 11/5/10 à 05h 49min 30s | 22j 17h 49min 30s | 7,08 | 0j 00h 50min 19s | 4543 | 8,32 |
| 3 | CERCLE VERT | 11/5/10 à 07h 18min 11s | 22j 19h 18min 11s | 7,06 | 0j 02h 19min 00s | 4530 | 8,28 |
| 4 | SAVEOL | 11/5/10 à 07h 44min 22s | 22j 19h 44min 22s | 7,06 | 0j 02h 45min 11s | 4526 | 8,26 |
| 5 | CMB | 11/5/10 à 12h 28min 38s | 23j 00h 28min 38s | 7,00 | 0j 07h 29min 27s | 4573 | 8,28 |
| 6 | GENERALI | 11/5/10 à 16h 19min 39s | 23j 04h 19min 39s | 6,95 | 0j 11h 20min 28s | 4546 | 8,17 |
| 7 | MACIF | 11/5/10 à 18h 05min 58s | 23j 06h 05min 58s | 6,93 | 0j 13h 06min 47s | 4582 | 8,21 |
| 8 | LUISINA | 11/5/10 à 18h 35min 14s | 23j 06h 35min 14s | 6,92 | 0j 13h 36min 03s | 4531 | 8,11 |
| 9 | LUFTHANSA | 11/5/10 à 19h 21min 38s | 23j 07h 21min 38s | 6,91 | 0j 14h 22min 27s | 4492 | 8,03 |
| 10 | CHEMINEES POUJOULAT | 11/5/10 à 20h 33min 24s | 23j 08h 33min 24s | 6,90 | 0j 15h 34min 13s | 4534 | 8,09 |
| 11 | SAVE THE RICH | 11/5/10 à 22h 24min 20s | 23j 10h 24min 20s | 6,87 | 0j 17h 25min 09s | 4452 | 7,92 |
| 12 | GEDIMAT | 11/5/10 à 22h 38min 10s | 23j 10h 38min 10s | 6,87 | 0j 17h 38min 59s | 4566 | 8,12 |
| 13 | KICKERS | 12/5/10 à 00h 20min 36s | 23j 12h 20min 36s | 6,85 | 0j 19h 21min 25s | 4478 | 7,93 |
| 14 | TRIER C'EST PRESERVER | 12/5/10 à 02h 35min 07s | 23j 14h 35min 07s | 6,82 | 0j 21h 35min 56s | 4523 | 7,98 |
| 15 | AGIR Recouvrement | 12/5/10 à 08h 30min 20s | 23j 20h 30min 20s | 6,75 | 1j 03h 31min 09s | 4267 | 7,45 |
| 16 | GASPE 7 (117 min) | 12/5/10 à 08h 41min 07s | 23j 20h 41min 07s | 6,75 | 1j 03h 41min 56s | 4394 | 7,70 |
| 17 | GROUPE SNEF | 12/5/10 à 09h 28min 02s | 23j 21h 28min 02s | 6,74 | 1j 04h 28min 51s | 4488 | 7,83 |
| 18 | iSanté (78 min) | 12/5/10 à 15h 26min 57s | 24j 03h 26min 57s | 6,67 | 1j 10h 27min 46s | 4418 | 7,64 |
| 19 | GENERALI EUROP ASS | 12/5/10 à 17h 07min 24s | 24j 05h 07min 24s | 6,65 | 1j 12h 08min 13s | 4359 | 7,50 |
| 20 | GARMIN | 12/5/10 à 17h 14min 10s | 24j 05h 14min 10s | 6,65 | 1j 12h 14min 59s | 4474 | 7,70 |
| 21 | MAISONS de L'AVENIR | 12/5/10 à 21h 16min 20s | 24j 09h 16min 20s | 6,61 | 1j 16h 17min 09s | 4543 | 7,76 |
| 22 | CONCARNEAU ST BARTH | 13/5/10 à 06h 06min 59s | 24j 18h 06min 59s | 6,51 | 2j 01h 07min 48s | 4342 | 7,31 |
| 23 | BcomBio (195 min) | 13/5/10 à 07h 53min 06s | 24j 19h 53min 06s | 6,49 | 2j 02h 53min 55s | 4447 | 7,50 |
| 24 | GROUPE BEL | 14/5/10 à 14h 57min 38s | 26j 02h 57min 38s | 6,17 | 3j 09h 58min 27s | 4511 | 7,22 |
| 25 | MemoireStBarth.com | 14/5/10 à 14h 57min 39s | 26j 02h 57min 39s | 6,17 | 3j 09h 58min 28s | 4415 | 7,06 |
Temps de course :
Trophée AG2R LA MONDIALE de la Performance Solidaire
Trophée de la performance du jour AG2R LA MONDIALE
Ce lundi, le Trophée de la performance du jour AG2R LA MONDIALE est attribué à Kickers. Sébastien Picault et Laurent Bourgues ont parcouru 195 milles en 24 heures.
Tous les trophées
Ce lundi, le Trophée de la performance du jour AG2R LA MONDIALE est attribué à Kickers. Sébastien Picault et Laurent Bourgues ont parcouru 195 milles en 24 heures.






























